Audit
Facility Management: Abfallmanagement » Leistungen » Audit
Audit-Checkliste für betriebliches Abfallmanagement
Ziele, Rollen und Verantwortlichkeiten
Frage | Erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend | Verantwortliche/r | Frist/ Termin | Begründung bei „nicht zutreffend“ | Nachweise, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liegen dokumentierte Informationen vor, dass sich die Organisation zur Einhaltung der DIN SPEC 91436 (insb. Zero Waste-Vision) verpflichtet? | Verweis auf Umwelterklärung, Leitlinien, Management-Handbuch | ||||||
Sind die Ziele des Abfall- und Wertstoffmanagements inkl. eines Abfallvermeidungsplans von der Obersten Leitung freigegeben und kommuniziert? | Präsentationen, Protokolle, Zielvereinbarungen | ||||||
Wurden Rollen und Verantwortlichkeiten eindeutig benannt, kommuniziert und dokumentiert (z. B. Abfallbeauftragte*r)? | Organigramm, Stellenbeschreibungen, Kompetenzmatrix | ||||||
Ist dokumentiert, dass die verantwortliche Person über angemessene Ressourcen verfügt (Budget, Personal, Zeit)? | Beschluss zur Ressourcenfreigabe, Budgetplanung, Schulungen | ||||||
Ist festgehalten, wie die Systemgrenzen des Abfall- und Wertstoffmanagements gezogen wurden und welche Bereiche ausgenommen sind? | Standortübersicht, Abgrenzung externer Partner | ||||||
Wurden relevante interessierte Parteien identifiziert (Kunden, Behörden, Anwohnende, Mitarbeitende) und deren Anforderungen berücksichtigt? | Stakeholder-Analyse, Protokoll von Workshops/Interviews | ||||||
Sind die Anforderungen bzgl. interner und externer Kommunikation (z. B. Schulungen, Meldesystem) festgelegt und dokumentiert? | Kommunikationsplan, Schulungskonzept, Rundschreiben |
Bauliche, technische oder organisatorische Festlegungen
Frage | Erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend | Verantwortliche/r | Frist/ Termin | Begründung bei „nicht zutreffend“ | Nachweise, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sind die Prozesse (Abschnitt 12) für das Abfall- und Wertstoffmanagement (z. B. Sammlung, Lagerung, Transport) dokumentiert und werden sie eingehalten? | Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen, interne Auditergebnisse | ||||||
Sind Abfallsammelplätze gut zugänglich, eindeutig gekennzeichnet und für die Beteiligten leicht auffindbar? | Lagepläne, Beschilderung, Aushänge | ||||||
Sind die Abfallbehältnisse klar gekennzeichnet, um Fehlwürfe zu vermeiden (Farbcodierung, Piktogramme)? | Fotos, Checklisten, Begehungsprotokolle | ||||||
Sind Anfallstellen und Behälter witterungsgeschützt und vor unbefugtem Zutritt gesichert? | Schließsysteme, Überdachung, Zutrittskontrollen | ||||||
Wird eine Vermischung von Abfällen/Wertstoffen durch bauliche, technische oder organisatorische Maßnahmen verhindert? | Abgetrennte Bereiche, Behälterstruktur, Anweisungen | ||||||
Liegen Mengennachweise (z. B. Wiegescheine, EANV) für die getrennt gesammelten Abfälle/Wertstoffe vor? | Datenbank, Dateien, Nachweisverordnung | ||||||
Sind Prozesse definiert, die eine regelmäßige Abholung/Entsorgung von Abfällen/Wertstoffen sicherstellen (z. B. Verträge mit Entsorgungsunternehmen)? | Entsorgungsverträge, Abholpläne, Dienstleister-Check |
Getrennhaltung, Verwertungs- und Beseitigungsquoten
Frage | Erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend | Verantwortliche/r | Frist/ Termin | Begründung bei „nicht zutreffend“ | Nachweise, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wird die Fehlwurfquote im Restabfall ermittelt oder werden Restabfallanalysen (Stichproben) zur Identifikation systematischer Fehlwürfe durchgeführt? | Analyseberichte, externe Dienstleisterdaten, Auditprotokolle | ||||||
Wird in regelmäßigen Abständen eine Abfallbilanz erstellt (z. B. monatlich, vierteljährlich, jährlich)? | Auswertungstabelle, Managementberichte, ggf. Grafiken | ||||||
Ist der Anteil positiver Verbringung (Wiederverwendung, Recycling, Kompostierung, Vergärung) an der Gesamtabfallmenge ≥ 85 %? | Kennzahlenreport, Jahresstatistik, Vergleich mit Vorjahreswerten | ||||||
Ist der Anteil neutraler Verbringung (thermische Verwertung mit Energierückgewinnung) an der Gesamtabfallmenge ≤ 15 %? | Verträge mit Verbrennungsanlagen, Energierückgewinnungsanteil | ||||||
Ist der Anteil negativer Verbringung (thermische Beseitigung ohne Energierückgewinnung, Deponierung) ≤ 10 %? | Nachweis, warum keine andere Verwertungsart möglich ist |
Aussortierte und keinem Recycling zugeführte Abfälle
Frage | Erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend | Verantwortliche/r | Frist/ Termin | Begründung bei „nicht zutreffend“ | Nachweise, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werden aussortierte und keinem Recycling zugeführte Abfälle vorrangig einer ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen sonstigen Verwertung zugeführt (z. B. energetisch)? | Betriebsinterne Dokumente, Verträge mit Entsorgern, EANV-Daten |
Eigen- und Fremdkontrolle (Audits) und fortlaufende Verbesserung
Frage | Erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend | Verantwortliche/r | Frist/ Termin | Begründung bei „nicht zutreffend“ | Nachweise, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werden in regelmäßigen Abständen interne Audits durchgeführt, um die Wirksamkeit des Abfall- und Wertstoffmanagements zu überprüfen? | Auditprogramme, Auditberichte, Checklisten | ||||||
Werden in regelmäßigen Abständen externe Audits (ggf. durch Zertifizierer, Behörden, Kunden) durchgeführt? | Auditberichte, Zertifizierungen, Korrespondenz mit Behörden | ||||||
Sind Prozesse definiert zum Umgang mit Nicht-Konformitäten, einschließlich Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen? | Prozessbeschreibung, Protokolle, CAPA-Listen (Corrective Action, Preventive Action) | ||||||
Fortlaufende Verbesserung: Sind Prozesse festgelegt, umgesetzt und wirksam, um das Abfall- und Wertstoffmanagement stetig zu optimieren (PDCA-Zyklus)? | Regelmäßige Reviews, Verbesserungsprojekte, Kennzahlenvergleiche |
Schulung der Mitarbeitenden und Kommunikation
Frage | Erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend | Verantwortliche/r | Frist/ Termin | Begründung bei „nicht zutreffend“ | Nachweise, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liegen aktuelle Organisationsanweisungen (z. B. Handbuch, Prozessbeschreibungen) zum Abfall- und Wertstoffmanagement vor, und sind sie für alle relevanten Personen zugänglich? | Intranet-Links, Aushänge, gültige Dokumentenversionen | ||||||
Werden die am Abfall- und Wertstoffmanagement beteiligten Personen zu ihren Rollen und Verantwortlichkeiten angemessen geschult (Nachweise?) | Schulungspläne, Teilnahmelisten, E-Learning-Plattform | ||||||
Stellt die Organisation sicher, dass die kommunizierten Informationen verlässlich und aktuell sind (Feedback-, Änderungs- und Freigabeprozesse)? | Versionierung der Dokumente, Änderungshistorie, regelmäßige Updates | ||||||
Ist die verantwortliche Person (Abschnitt 9) in Bezug auf das Abfallrecht (Erzeugerpflichten) geschult und auf dem aktuellen Stand gesetzlicher Regelungen? | Fortbildungsnachweise, Seminare, Teilnahmezertifikate | ||||||
Gibt es einen (digitalen) Feedback-Kanal oder ein Vorschlagswesen, damit Mitarbeitende Verbesserungspotenziale melden können (z. B. Ideen zur Abfallvermeidung)? | Tool-Übersicht, Betriebsvereinbarung, Auswertung von Vorschlägen |
Weitere Hinweise
Kennzahlen und Monitoring: Ergänzend können im Audit Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt werden (z. B. Abfallmenge pro Produktionseinheit, jährliche Trendanalyse).
Ecodesign-Ansätze: Falls relevant, kann abgefragt werden, wie weit Ecodesign-Überlegungen (Langlebigkeit, Reparierbarkeit) in Produktentwicklung und Beschaffung einfließen.
Digitalisierung: Ein zusätzlicher Check kann sein, ob und wie digitale Tools (z. B. RFID, Sensorik, Abfall-Apps) genutzt werden, um Abfallströme zu verfolgen und zu optimieren.
Basis
Durch die verantwortliche Zuordnung, klare Terminvorgaben und eine konkrete Begründung bei „nicht zutreffend“ wird die Prüfliste noch handlungsorientierter. Die Dokumentation in der Spalte „Nachweise, Bemerkungen“ sorgt für lückenlose Nachvollziehbarkeit und bietet dem Audit-Team sowie der Führungsebene eine solide Basis, um Maßnahmen festzulegen und kontinuierlich an der Verbesserung des betrieblichen Abfall- und Wertstoffmanagements zu arbeiten.